Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : ACEPOW
Model Number : APYT-150
Certification : CE,ISO, SASO
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/P, T/T
Supply Ability : 10000SETS/YEAR
Delivery Time : 25 DAYS
Packaging Details : NUDE PACKING,PLYWOOD CASE
Product name : diesel powered generator
Engine Brand : China YTO
Engine Model : LR6B3L-D
Optional : Trailer, Silent, Open
Engine cylinder : 4L
Power : 150KVA 120KW
120KW 150KVA Diesel Powered Generator Water Cooled Disesel Generating Sets Three Phase Generators Diesel LR6B3L-D
ACEPOW Genset :
• ACEPOW Disesel Generating Sets is the product of full experienced engineers designing series of modern generators which is applicable for construction or for back-up power.
• The ACEPOW generators has a unique,compact design using the most reliable diesel engine in China featuring low fuel consumption,low maintenance cost,long life,easy to operate and transport.Doors beside the generators are designed to permit easier access for service.The digital control panel displays the actual ampere rating,-voltage,frequency and warning display to give immediate information to the operator.Control panel modules are replaceable at low cost.
Frequency | Speed | Engine Model | ||||
Model | Engine Power(KW) | Intake | Displacement | |||
Rated | Standby | |||||
50 | 1500 | YT3B2-D | 30 | 33 | Natural | 3.3 |
50 | 1500 | YT3A2Z-D | 36 | 38 | Turbo | 3.12 |
50 | 1500 | LR4B5-D | 48 | 53 | Natural | 4.67 |
50 | 1500 | YT4B2Z-D | 60 | 65 | Turbo | 4.39 |
50 | 1500 | LR4B3Z-D | 62 | 68 | Turbo | 4.58 |
50 | 1500 | LR4M3L-D | 86 | 95 | Turbo /Inter cooling | 4.75 |
50 | 1500 | LR4N5LP-D | 98 | 100 | Turbo /Inter cooling | 4.75 |
50 | 1500 | LR6A3Z-D | 90 | 103 | Turbo /Inter cooling | 6.49 |
50 | 1500 | LR6A3L-D | 110 | 125 | Turbo /Inter cooling | 6.49 |
50 | 1500 | LR6B3L-D | 138 | 159 | Turbo /Inter cooling | 6.87 |
50 | 1500 | LR6M3L-D | 145 | 165 | Turbo /Inter cooling | 7.127 |
50 | 1500 | YM6H4L-D | 186 | 213 | Turbo /Inter cooling | 8.82 |
50 | 1500 | YM6H4LF-D | 206 | 227 | Turbo /Inter cooling | 8.82 |
50 | 1500 | YM6S4L-D | 220 | 258 | Turbo /Inter cooling | 9.726 |
50 | 1500 | YM6S4LF-D | 252 | 308 | Turbo /Inter cooling | 9.726 |
50 | 1500 | YM6S9L-D | 290 | 320 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
50 | 1500 | YM6S9L-DB | 310 | 352 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
50 | 1500 | YM6S9LF-D | 350 | 405 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
50 | 1500 | YM6S9LF-DA | 370 | 420 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
Frequency | Speed | Engine Model | ||||
Model | Engine Power(KW) | Intake | Displacement | |||
Rated | Standby | |||||
60 | 1800 | YT3B2-D | 36 | 38 | Natural | 3.3 |
60 | 1800 | YT3A2Z-D | 38 | 43 | Turbo | 3.12 |
60 | 1800 | LR4B5-D | 50 | 55 | Natural | 4.67 |
60 | 1800 | YT4B2Z-D | 63 | 68 | Turbo | 4.39 |
60 | 1800 | LR4B3Z-D | 65 | 72 | Turbo | 4.58 |
60 | 1800 | LR4M3L-D | 90 | 98 | Turbo /Inter cooling | 4.75 |
60 | 1800 | LR4N5LP-D | 98 | 110 | Turbo /Inter cooling | 4.75 |
60 | 1800 | LR6A3Z-D | 95 | 105 | Turbo /Inter cooling | 6.49 |
60 | 1800 | LR6A3L-D | 120 | 130 | Turbo /Inter cooling | 6.49 |
60 | 1800 | LR6B3L-D | 145 | 165 | Turbo /Inter cooling | 6.87 |
60 | 1800 | LR6M3L-D | 150 | 170 | Turbo /Inter cooling | 7.127 |
60 | 1800 | YM6H4L-D | 195 | 220 | Turbo /Inter cooling | 8.82 |
60 | 1800 | YM6H4LF-D | 215 | 238 | Turbo /Inter cooling | 8.82 |
60 | 1800 | YM6S4L-D | 240 | 272 | Turbo /Inter cooling | 9.726 |
60 | 1800 | YM6S4LF-D | 270 | 316 | Turbo /Inter cooling | 9.726 |
60 | 1800 | YM6S9L-D | 315 | 350 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
60 | 1800 | YM6S9L-DB | 340 | 370 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
60 | 1800 | YM6S9LF-D | 365 | 410 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
60 | 1800 | YM6S9LF-DA | 380 | 430 | Turbo /Inter cooling | 12.596 |
![]() |
120KW Water Cooled Diesel Generator Images |